Datenbank |
|
Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren, überwiegend mit Abstracts |
Scope | Architektur, Bauwesen, CAD, Grund-, Wasser- und Straßenbau, Hoch, und Tiefbau, Stadtplanung, Regionalplanung, Verkehr, Umweltschutz, Denkmalpflege, Landschaftspflege |
Quellen | Zeitschriften, serielle Publikationen, Monographien, Konferenz- und Forschungsberichte, Dissertationen, Projektbeschreibungen, Graue Literatur |
Umfang | ca. 500.000 |
Update | monatlich ca. 2.200 |
geogr. Abdeckung | BRD, Europa, USA, Kanada |
Sprachen | deutsch; bei Informationen aus anderen Ländern Titel auch in der Sprache des Herkunftslandes |
zeitl. Abdeckung | ab1976 |
Produzent | Fraunhofer-Informationszentrum RAUM und BAU (IRB), Stuttgart |
[email protected] | |
Internet | http://www.irb.fhg.de/irbhome.htm |
Online-Zugang | STN International, c/o Fachinformationszentrum Karlsruhe (RSWB); FIZ Technik Fachinformationszentrum Technik (RSWB, kombiniert mit der Datenbank ICONDA) |
CD-ROM | RSWB (Fraunhofer-Informationszentrum RAUM und BAU IRB); BAULIT (Fraunhofer-Informationszentrum RAUM und BAU IRB); RSWLIT (Fraunhofer-Informationszentrum RAUM und BAU IRB) |