Datenbank | INFODATA |
Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren und Abstracts |
Scope | Informationswissenschaft und -praxis; Fachinformationsdatenbanken, Informationssysteme, Informationsvermittlung, Standardisierung (Klassifikationen, Thesauri), Informationspolitik, -management, -recht, Ausbildung und Berufsfragen, Bibliotheksautomation, Informationsverarbeitung, Netzwerke, Kuenstliche Intelligenz, Expertensysteme, Computerlinguistik, Telekommunikation, Nutzerforschung, Wirkungsforschung |
Quellen | Zeitschriften, Serien, B�cher, Forschungs- und Konferenzberichte, Regelwerke und Thesauri |
Umfang | ca. 75.000 |
Update | monatlich ca. 250 |
geogr. Abdeckung | international |
Sprachen | englisch und/oder deutsch; Abstracts �berwiegend in englisch, teilweise in deutsch |
zeitl. Abdeckung | ab1976 |
Produzent | Fachhochschule Potsdam, Informationszentrum f�r Informationswissenschaft und Informationspraxis (IZ), Fachhochschule Potsdam, 14467 Potsdam |
[email protected] | |
Internet | http://www.fh-potsdam.de/ |
Online-Zugang | STN International c/o Fachinformationszentrum Karlsruhe (INFODATA); FIZ Technik Fachinformationszentrum Technik (IDAT); GBI - Gesellschaft f�r Betriebswirtschaftliche Information mbH (INFODATA) |
CD-ROM | derzeit nicht vorhanden |