| Datenbank |
|
| Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren |
| Scope | multidisziplinär; nichtkonventionelle (sog. graue ) Literatur auf den Gebieten der Naturwissenschaften und Technik; seit 1984 auch aus Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften |
| Quellen | Forschungsberichte, Hochschulschriften, Dissertationen, Konferenzbeiträge, Diskussions- und Arbeitspapiere, sonstige schwer beschaffbare Literatur |
| Umfang | ca. 480.000 |
| Update | ca. 3.700 monatlich 1997 |
| geogr. Abdeckung | Europa |
| Sprachen | englisch; bei Informationen aus anderen Ländern Titel, seit 1997 auch Abstracts, in englisch und in der Originalsprache des Dokuments |
| zeitl. Abdeckung | ab1981 |
| Produzent | European Association for Grey Literature Exploitation (EAGLE), Den Haag |
| [email protected] | |
| Internet | http://www.fiz-karlsruhe.de/ |
| Online-Zugang | STN International, c/o Fachinformationszentrum Karlsruhe (SIGLE) |
| CD-ROM | SIGLE System for Information on Grey Literature in Europe (European Association for Grey Literature Exploitation EAGLE) |