Datenbank |
|
Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren und Abstracts |
Scope | Erziehungswissenschaften |
Quellen | Ausgewertet werden mehr als 700 Zeitschriften und periodische Publikationen als Subfile "Current Index to Journals in Education" (CIJE) sowie Forschungsberichte als Subfile "Resources in Education" (RIE) aus dem Bereich Erziehungswissenschaften |
Umfang | ca. 920.000 |
Update | monatlich ca. 2.600 |
geogr. Abdeckung | überwiegend USA |
Sprachen | englisch |
zeitl. Abdeckung | RIE: ab1966; CIJE: ab1969 |
Produzent | U.S.Department of Education, Office of Educational Research and Improvement (OERI), Educational Resources Information Center, Washington, DC, und ERIC Research and Processing Facility, Laurel, MD, USA |
[email protected] | |
Internet | http://ericfac.piccard.csc.com/Start.html |
Online-Zugang | DIALOG (File 1); Ovid Technologies, Ovid Online (ERIC); OCLC EPIC (File 1); OCLC FirstSearch Catalog (ERIC) |
CD-ROM | ERIC on SilverPlatter CD-ROM (SilverPlatter Information); ERIC/EBSCO CD-ROM (EBSCO Publishing); ERIC (KR Information OnDisc); ERIC (OERI , ERIC Processing and Reference Facility); ERIC on DISC (ORYX Press); ERIC (Kline Publishing KPI); ERIC on CD-ROM (National Infomation Services Corporation NISC); CIJE on Disc (Oryx Press); ERIC Journals (Kline Publishing KPI) |