Datenbank |
|
Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren und Abstracts (80%) |
Scope | Geschichte, Theorie und Methoden der Soziologie, Psychologie, Soziales System, Humanökologie, Migrationssoziologie, Siedlungssoziologie, Freizeit- und Kultursoziologie, Religionssoziologie, Familiensoziologie, Bildungssoziologie, Rechtssoziologie, Politische Soziologie, Sozialökonomie der Entwicklungslaender, Industrie- und Betriebssoziologie, Organisationssoziologie, Kommunikationssoziologie, Kunstsoziologie, Wissenssoziologie, Medizinsoziologie, Soziale Probleme |
Quellen | Zeitschriften, Bücher, Rezensionen, graue Literatur, und Konferenzberichte |
Umfang | 106.000 |
Update | monatlich, 5.000 pro Jahr |
geogr. Abdeckung | international (Schwerpunkt Europa) |
Sprachen | ueberwiegend englisch (45%) und französisch (37%), zu geringen Anteilen deutsch, italienisch, spanisch und andere Sprachen |
zeitl. Abdeckung | ab1972 |
Produzent | Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST, Frankreich) |
[email protected] | |
Internet | http://www.inist.fr/ |
Online-Zugang | Questel Orbit (FRANCIS) |
CD-ROM | FRANCIS CD-ROM: Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Volkswirtschaft; File Sociologie ist eine von 20 Datenbasen (Institut de l'Information Scientifique et Technique INIST, Frankreich) |