Datenbank |
|
Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren |
Scope | multidisziplinär; Nachweis aller deutscher Neuerscheinungen zu den gesamten Wissensgebieten, die bei der Deutschen Bibliothek in ihrer Funktion als zentrale Archivbibliothek verzeichnet sind |
Quellen | Bücher (Dissertationen, Hochschulschriften, Kongressberichte, Reports u.a.), Zeitschriften (keine Zeitschriftenaufsätze), AV-Medien, literarische Tonträger, Karten |
Umfang | ca. 2.800.000 |
Update | wöchentlich, ca 14.000 pro Monat |
geogr. Abdeckung | Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Schweiz sowie deutschsprachige Publikationen aus anderen Ländern |
Sprachen | deutsch; bei Publikationen aus anderen Ländern auch Titel in der Sprache des Herkunftslandes |
zeitl. Abdeckung | ab1972 |
Produzent | Deutsche Bibliothek, Frankfurt/Main |
[email protected] | |
Internet | http://www.ddb.de/ bzw. http://www.fiz-karlsruhe.de/connect.html |
Online-Zugang | STN International, c/o Fachinformationszentrum Karlsruhe (Bibliodata) |
CD-ROM | keine |