| Datenbank |
|
| Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren und Abstracts |
| Scope | Politik; speziell aktuelle soziale, wirtschaftliche und politische Themen |
| Quellen | Regierungsberichte, Behördendokumente, Jahrbücher, statistische Untersuchungen; jährliche Auswertung von mehr als 1.200 Zeitschriften und 8.000 nicht-seriellen Publikationen |
| Umfang | über 425.000 |
| Update | monatlich ca. 1.300 |
| geogr. Abdeckung | international |
| Sprachen | englisch, französisch, deutsch, italienisch, portugiesisch, spanisch |
| zeitl. Abdeckung | ab1972 |
| Produzent | Public Affairs Information Service, New York |
| [email protected] | |
| Internet | http://www.pais.inter.net/ |
| Online-Zugang | DataStar (PAIS); DIALOG (File 49); OCLC's EPIC Service (PAIS); OCLC's FirstSearch Catalog (PAIS); Ovid Technologies, Ovid Online |
| CD-ROM | PAIS International on SilverPlatter (SilverPlatter Information); PAIS/EBSCO CD-ROM (EBSCO Publishing); PAIS Select Volltext-CD-ROM (PAIS Information Form) |