| Datenbank |
|
| Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren und Abstracts |
| Scope | multidisziplinär |
| Quellen | Masters Abstracts International, Dissertation Abstracts International, American Doctorial Dissertations, Comprehensive Dissertations Index |
| Umfang | 1.600.000 |
| Update | monatlich ca. 3.5000 |
| geogr. Abdeckung | international |
| Sprachen | englisch |
| zeitl. Abdeckung | ab1961 |
| Produzent | University Microfilms Inc. (UMI), Ann Arbor, MI, USA |
| [email protected] | |
| Internet | http://www.lib.ua.edu/dai2.htm |
| Online-Zugang | STN (DISSABS); DIALOG (File 35); DataStar (DISS); CompuServe Information Service, Knowledge Index (REFR5); Ovid Technologies, Ovid Online (DISS) |
| CD-ROM | Dissertation Abstracts Ondisc (UMI) |