Datenbank |
|
Typ | bibliographische Datenbank mit suchbaren Literatur- Zitationen, Deskriptoren und (seit 1992) Abstracts |
Scope | alle Gebiete der Sozialwissenschaften einschließlich Sozialmedizin und Psychologie |
Quellen | ca. 1.500 Zeitschriften aus dem Bereich der Sozial- und Verhaltenswissenschaften; zusätzlich relevante Beiträge aus ca. 3.200 medizinischen und naturwissenschaftlichen Zeitschriften |
Umfang | ca. 3.000.000 |
Update | wöchentlich, ca. 150.000 pro Jahr |
geogr. Abdeckung | weltweit. Schwerpunkt liegt bei der englischsprachigen Literatur |
Sprachen | englisch |
zeitl. Abdeckung | DataStar und DIALOG ab1972; DIMDI ab1973 |
Produzent | Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia, USA |
[email protected] | |
Internet | http://www.isinet.com/about/aboutisi.html |
Online-Zugang | DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Information und Dokumentation (IN73); DataStar (SSCI); DIALOG (File 7) |
CD-ROM | Social Sciences Citation Index Compact Disc Edition (Institute for Scientific Information (ISI)) |