Datenbank |
|
Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren und Abstracts |
Scope | Soziologie und verwandte Gebiete wie Anthropologie, Politologie, Pädagogik, Wirtschaftswissenschaften, Statistik, Medizin, Philosophie |
Quellen | ca. 2.000 Zeitschriften sowie Monographien, Konferenzberichte, Buch-Abstracts, Rezensionen und Dissertationen |
Umfang | ca. 475.000 |
Update | ca. 4.700 alle zwei Monate |
geogr. Abdeckung | weltweit |
Sprachen | englisch; Titel in englisch und in der Originalsprache |
zeitl. Abdeckung | ab 1963 |
Produzent | Sociological Abstracts, San Diego, USA |
[email protected] | |
Internet | http://www.socabs.org/ |
Online-Zugang | DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Information und Dokumentation (SA63); DataStar (SOCA); DIALOG (37); Ovid Technologies, Ovid Online (SOCA); CompuServe Information Service, Knowledge Index (SOCS1); OCLC EPIC; OCLC FirstSearch Catalog; |
CD-ROM | sociofile (SilverPlatter Information); sociofile (Ovid Technologies); sociofile/EBSCO CD-ROM (EBSCO Publishing); sociofile enhanced (National Information Services Corporation (NISC) |