Datenbank | Academic Index |
Typ | bibliographische Datenbank mit Deskriptoren, teilweise mit Abstracts sowie Volltexten |
Scope | Sozial- und Geisteswissenschaften, aktuelle Ereignisse (Politik, Psychologie, Ethnologie, Umwelt, Erziehung, Frauenforschung, Wirtschaft,Kunst, Kunstgeschichte, Geschichte, Theologie) |
Quellen | �ber 1.500 US-amerikanische und englischsprachige Zeitschriften aus dem Bereich Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften sowie die New York Times; Volltexte aus 200 ausgew�hlten Zeitschriften |
Umfang | ca. 1.150.000 |
Update | w�chentlich; ca. 15.000 Dokumentationseinheiten monatlich |
geogr. Abdeckung | �berwiegend USA sowie Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika, Mittlerer Osten |
Sprachen | englisch |
zeitl. Abdeckung | DIALOG und DataStar ab 1976; CARL Corporation ab 1988 |
Produzent | Information Access Company, New York, NY |
[email protected] | |
Internet | http://www.iacnet.com/ |
Online-Zugang | DataStar (File ACAD); DIALOG (File 88); CompuServe Information Service, Knowledge Index (File EDUC5) |
CD-ROM | Expanded Academic Index (Information Access Company) |